Test graph
ปีงบประมาณ | การขึ้นทะเบียนโครงการ | |
---|---|---|
จำนวนโครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้/กักเก็บได้ (ตันคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เทียบเท่าต่อปี) | |
2000 | 1 | 21,198 |
2015 | 3 | 3,113 |
2016 | 3 | 84,965 |
2556 | 1 | 44 |
2557 | 1 | 1 |
2017 | 4 | 82,528 |
รวม | 13 | 191,849 |
ปีปฎิทิน | การขึ้นทะเบียนโครงการ | |
---|---|---|
จำนวนโครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้/กักเก็บได้ (ตันคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เทียบเท่าต่อปี) | |
2014 | 14 | 210,184 |
2015 | 8 | 510,945 |
2016 | 26 | 727,415 |
2017 | 39 | 818,548 |
2018 | 11 | 399,736 |
รวม | 98 | 2,666,828 |
aaaa
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 9841-9 | โทรสาร: 0 2143 9804
ติดตามเรา